汽车行业7月27日资金流向日报
【资料图】
沪指7月27日下跌0.20%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为钢铁、银行,涨幅为1.49%、0.83%。汽车行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为电子、传媒,跌幅为1.48%、1.25%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出233.46亿元,今日有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.83%,全天净流入资金6.57亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为0.58%,净流入资金为4.18亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金43.26亿元,其次是计算机行业,净流出资金为27.21亿元,净流出资金较多的还有传媒、通信、房地产等行业。
汽车行业今日上涨0.76%,全天主力资金净流入1.09亿元,该行业所属的个股共257只,今日上涨的有172只,涨停的有9只;下跌的有78只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有124只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是兴民智通,今日净流入资金1.22亿元,紧随其后的是鹏翎股份、海马汽车,净流入资金分别为7945.11万元、7673.84万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有长安汽车、众泰汽车、威帝股份,净流出资金分别为4.79亿元、1.72亿元、8920.39万元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002355 | 兴民智通 | 10.08 | 16.05 | 12242.00 |
300375 | 鹏翎股份 | 20.10 | 8.66 | 7945.11 |
000572 | 海马汽车 | 10.09 | 2.28 | 7673.84 |
002766 | 索菱股份 | 10.06 | 3.47 | 7420.73 |
002363 | 隆基机械 | 9.97 | 5.25 | 7358.22 |
000581 | 威孚高科 | 1.23 | 3.32 | 7168.42 |
600699 | 均胜电子 | 3.51 | 4.57 | 6467.71 |
002662 | 京威股份 | 10.00 | 2.09 | 5857.01 |
300745 | 欣锐科技 | 7.07 | 16.20 | 5680.48 |
002997 | 瑞鹄模具 | 6.21 | 10.10 | 4993.69 |
601799 | 星宇股份 | 1.72 | 1.60 | 4743.27 |
301119 | 正强股份 | 20.01 | 29.92 | 4655.15 |
301397 | 溯联股份 | 12.76 | 29.85 | 4423.84 |
605333 | 沪光股份 | 9.98 | 10.12 | 4180.73 |
301499 | 维科精密 | 30.95 | 75.26 | 3816.90 |
002101 | 广东鸿图 | 3.80 | 7.54 | 3791.97 |
688612 | C威迈 | 8.10 | 64.16 | 3767.23 |
002594 | 比亚迪 | -0.18 | 0.97 | 3671.98 |
600741 | 华域汽车 | 3.69 | 0.86 | 3495.27 |
600418 | 江淮汽车 | 1.04 | 5.54 | 3327.25 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | -1.13 | 3.78 | -47864.79 |
000980 | 众泰汽车 | 2.30 | 9.26 | -17241.24 |
603023 | 威帝股份 | -1.99 | 21.82 | -8920.39 |
601127 | 赛力斯 | -1.21 | 3.42 | -8072.14 |
002472 | 双环传动 | -2.22 | 2.95 | -7125.41 |
300237 | 美晨生态 | 2.71 | 13.59 | -4784.58 |
000981 | 山子股份 | 10.18 | 5.93 | -4519.83 |
002703 | 浙江世宝 | 5.75 | 20.44 | -4447.31 |
600213 | 亚星客车 | -3.24 | 20.06 | -3827.73 |
600523 | 贵航股份 | -3.66 | 2.91 | -3036.05 |
000550 | 江铃汽车 | 1.37 | 10.62 | -3015.30 |
600297 | 广汇汽车 | 0.00 | 1.98 | -2973.41 |
600660 | 福耀玻璃 | -0.19 | 0.32 | -2775.37 |
000957 | 中通客车 | -0.94 | 9.07 | -2501.62 |
600335 | 国机汽车 | -0.24 | 1.34 | -2439.52 |
600166 | 福田汽车 | 0.00 | 0.93 | -1921.93 |
603982 | 泉峰汽车 | 1.64 | 5.23 | -1759.42 |
002553 | 南方精工 | -1.18 | 12.60 | -1721.47 |
603596 | 伯特利 | 4.56 | 2.17 | -1620.35 |
300680 | 隆盛科技 | -0.96 | 3.39 | -1576.21 |
关键词:
下一篇:最后一页
- 汽车行业7月27日资金流向日报
- 反向梅西:2002年的肥罗,是如何拿到金球奖的?
- 央行今日进行20亿元7天期逆回购操作
- 向着北极进发!中国第13次北冰洋科学考察队今天起航
- 金源博:黄金持续上攻,亚盘回落接多!
- 局部39℃以上!杭州再发高温橙色预警信号
- 低价团购“大餐”到底便宜了谁?
- 预警中!北京今天还有雨,局地大雨伴雷电,多条公交线路有调整
-
新时代中国调研行·长江篇丨9比1变1比9 “万农”带万农——一家农业龙头企业的转型之路
原标题:新时代中国调研行长江篇丨9比1变1比9万农带万农一家农业龙头企
-
无驾驶人智能网联汽车在上海“上路”
无驾驶人智能网联汽车,近日正式“跑”入上海中心城区的街头。根据《上
-
国元证券07月11日获深股通增持114.14万股
07月11日,国元证券获深股通增持万股,已连续6日获深股通增持,共计万
-
通灵股份(301168):7月11日北向资金增持1.46万股
7月11日北向资金增持1 46万股通灵股份。近5个交易日中,获北向资金减持
X 关闭
X 关闭